USD/JPY Signal Archive
Immutable, auditable record of every daily USD/JPY signal + outcome. Updated daily. Not investment advice.
USD/JPY Morning Intelligence — Signal Archive
Immutable & auditable record. Every daily signal is published here and never edited or removed.
16 signal(s) · evaluated 11 · cumulative hit-rate 18% (5-day horizon) ·
Last updated 2026-10-09
| Date | Price | Regime | Signal | Result | Actual | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 157.9 | UPTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ⏳ pending | None | —% |
| 2026-10-08 | 157.998 | UPTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ⏳ pending | None | —% |
| 2026-10-07 | 158.171 | UPTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ⏳ pending | None | —% |
| 2026-10-06 | 157.903 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ⏳ pending | None | —% |
| 2026-10-05 | 157.771 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ⏳ pending | None | —% |
| 2026-10-04 | 157.83 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.9 | 0.04% |
| 2026-10-03 | 157.83 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.998 | 0.11% |
| 2026-10-02 | 158.021 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 158.171 | 0.09% |
| 2026-10-01 | 157.421 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.903 | 0.31% |
| 2026-09-30 | 157.37 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.771 | 0.25% |
| 2026-09-29 | 157.4 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.83 | 0.27% |
| 2026-09-28 | 157.607 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.83 | 0.14% |
| 2026-09-27 | 157.185 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 158.021 | 0.53% |
| 2026-09-26 | 157.185 | DOWNTREND | JPY bullish (down) (55.8%) | ❌ miss | 157.421 | 0.15% |
| 2026-09-25 | 158.767 | NEUTRAL | JPY bullish (down) (55.8%) | ✅ hit | 157.37 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 158.257 | JPY bullish (down) (55.8%) | ✅ hit | 157.4 | -0.54% |
Decision-support intelligence · not investment advice · track record is published for transparency, not as a performance guarantee